項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲专区国产精品欧美电影 | 久久精品国产欧美激情无码 | 佳柔和院长公的第一次 | 亚洲AV伊人久久综合密臀性色 | 日本JAPANESE丰满白浆 | 大战丰满人妻性色AV偷偷 |
临漳县 | 文山县 | 德安县 | 石家庄市 | 济阳县 | 嘉义县 |
龙里县 | 平江县 | 大安市 | 奈曼旗 | 普洱 | 吉安县 |
鸡泽县 | 山阴县 | 元阳县 | 阿合奇县 | 乡城县 | 铅山县 |